<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Artfitness &#8211; Fitnes klub za žene</title>
	<atom:link href="http://artfitness.rs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://artfitness.rs</link>
	<description>Artfitness. Fitnes za žene Novi Beograd. Najbolji grupni programi Novi Beograd. Pilates Novi Beograd. Joga Novi Beograd. Zumba Novi Beograd.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2018 20:33:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>sr-RS</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>http://artfitness.rs/wp-content/uploads/2017/09/logo-novi.png</url>
	<title>Artfitness &#8211; Fitnes klub za žene</title>
	<link>http://artfitness.rs</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Video saveti</title>
		<link>http://artfitness.rs/video-saveti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Artfitness]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2018 12:58:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vlog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://artfitness.rs/?p=1564</guid>

					<description><![CDATA[<p>Obaveštavamo vas da je u pripremi za naredni period kreiranje video snimaka u kojima ćemo se posvetiti temama kao što su zdravo vežbanje, zdrava ishrana i sve ono što će vam omogućiti da svoje telo, duh i zdravlje dovedete na zavidan nivo.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://artfitness.rs/video-saveti/">Video saveti</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://artfitness.rs">Artfitness - Fitnes klub za žene</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Šta je BMI &#8211; indeks telesne mase?</title>
		<link>http://artfitness.rs/sta-je-bmi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Artfitness]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2016 11:46:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vežbanje]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://artfitness.rs/?p=861</guid>

					<description><![CDATA[<p>Indeks telesne mase ili na engleskom Body Mass Index (BMI) je metoda računanja uhranjenosti. BMI se izračunava vrlo jednostavno, a temelji se na odnosu telesne težine i visine osobe.Što je indeks više izvan okvira normalnih vrednosti, to je veći rizik od obolevanja od raznih srčanih bolesti, dijabetesa i povišenog krvnog pritiska.Formula za izračunavanje indeksa telesne ... <a title="Šta je BMI &#8211; indeks telesne mase?" class="read-more" href="http://artfitness.rs/sta-je-bmi/" aria-label="More on Šta je BMI &#8211; indeks telesne mase?">Pročitaj više</a></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://artfitness.rs/sta-je-bmi/">Šta je BMI &#8211; indeks telesne mase?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://artfitness.rs">Artfitness - Fitnes klub za žene</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Šećer i njegove zamene</title>
		<link>http://artfitness.rs/secer-njegove-zamene/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Artfitness]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2016 14:33:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zdrava ishrana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://artfitness.rs/?p=873</guid>

					<description><![CDATA[<p>Beli šećerKristalni ili mleven šećer, uvek je sakriven u mnogim namirnicama, ponajviše u slatkišima i sokovima. Osim što sadrži kalorije, rafinisan je i obrađivan industrijski do te mere da će Vam iscrpti pankreas naglim skokovima i padovima insulina, od Vas stvoriti zavisika o istom i dodati Vam one ružne masne naslage, ako ne i vremenom ... <a title="Šećer i njegove zamene" class="read-more" href="http://artfitness.rs/secer-njegove-zamene/" aria-label="More on Šećer i njegove zamene">Pročitaj više</a></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://artfitness.rs/secer-njegove-zamene/">Šećer i njegove zamene</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://artfitness.rs">Artfitness - Fitnes klub za žene</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kako da ostanete zdravi u sezoni virusa?</title>
		<link>http://artfitness.rs/kako-da-ostanete-zdravi-u-sezoni-virusa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Artfitness]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2016 09:13:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zdrava ishrana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://artfitness.rs/?p=855</guid>

					<description><![CDATA[<p>Imunitet je jedna od najčešće korišćenih reči u svakoj sezoni virusa. Koriste je da nam prodaju lekove, da nas uplaše, da nas podstaknu da budemo bolji ljudi. Ali koliko imunitet zaista zavisi od nas i šta je istina, a šta laž kod mase reklama koje nam serviraju?Imunitet ili imuni sistem predstavlja odbrambeni mehanizam našeg organizma, ... <a title="Kako da ostanete zdravi u sezoni virusa?" class="read-more" href="http://artfitness.rs/kako-da-ostanete-zdravi-u-sezoni-virusa/" aria-label="More on Kako da ostanete zdravi u sezoni virusa?">Pročitaj više</a></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://artfitness.rs/kako-da-ostanete-zdravi-u-sezoni-virusa/">Kako da ostanete zdravi u sezoni virusa?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://artfitness.rs">Artfitness - Fitnes klub za žene</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Šta jesti?</title>
		<link>http://artfitness.rs/sta-jesti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Artfitness]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 May 2016 12:20:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zdrava ishrana]]></category>
		<category><![CDATA[Zdravi recepti]]></category>
		<category><![CDATA[zdrava ishrana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://artfitness.rs/?p=593</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kada pričamo o osnovnim pitanjima vezanih za ishranu, postoji nekoliko glavnih pitanja koji nas mnogi pitaju. Da bi saznali kako, kada, šta i koliko jesti, prvo se zapitajte kakve su vam sadašnje navike u ishrani i da li želite da ih promenite. Ako ste odlučili da zdravije živite i da vam dijetalna ishrana bude u fokusu, ... <a title="Šta jesti?" class="read-more" href="http://artfitness.rs/sta-jesti/" aria-label="More on Šta jesti?">Pročitaj više</a></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://artfitness.rs/sta-jesti/">Šta jesti?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://artfitness.rs">Artfitness - Fitnes klub za žene</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kada treba da jedemo</title>
		<link>http://artfitness.rs/kada-treba-da-jedemo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Artfitness]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 May 2016 13:10:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zdrava ishrana]]></category>
		<category><![CDATA[zdrava ishrana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://artfitness.rs/?p=588</guid>

					<description><![CDATA[<p>Postoje razne teorije o tome kada bi trebalo pojesti doručak, kada ručak, a kada večeru. Tradicionalna kineska medicina ima jasan i logičan odgovor na ovo – proveren vekovima iskustva…Ako pratimo organski sat, lako je reći kad bi trebalo doručkovati, kad ručati i večerati, a kada ne treba jesti.Doručak – do 9! Ujutru od 7 do ... <a title="Kada treba da jedemo" class="read-more" href="http://artfitness.rs/kada-treba-da-jedemo/" aria-label="More on Kada treba da jedemo">Pročitaj više</a></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://artfitness.rs/kada-treba-da-jedemo/">Kada treba da jedemo</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://artfitness.rs">Artfitness - Fitnes klub za žene</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ishrana nakon praznika</title>
		<link>http://artfitness.rs/ishrana-nakon-praznika/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Artfitness]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 May 2016 11:41:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zdrava ishrana]]></category>
		<category><![CDATA[praznik ishrana]]></category>
		<category><![CDATA[zdrava hrana]]></category>
		<category><![CDATA[zdrava ishrana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://artfitness.rs/?p=583</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ublažite posledice praznične trpeze: Dva litra tečnosti dnevno garantovano izbacuju toksine iz organizma.POSLE obilja hrane za praznike, uglavnom visokokalorične i masne, i preterivanja sa alkoholom, organizmu je potrebna pomoć da se oporavi. Ako se osećate tromo i pospano, patite od gorušice i nadimanja, budite se sa glavoboljom, a i krvni pritisak vam skače, to je ... <a title="Ishrana nakon praznika" class="read-more" href="http://artfitness.rs/ishrana-nakon-praznika/" aria-label="More on Ishrana nakon praznika">Pročitaj više</a></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://artfitness.rs/ishrana-nakon-praznika/">Ishrana nakon praznika</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://artfitness.rs">Artfitness - Fitnes klub za žene</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Predlozi za zdrav ručak sa kalorijskim vrednostima</title>
		<link>http://artfitness.rs/predlozi-za-zdrav-rucak-sa-kalorijskim-vrednostima/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Artfitness]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2016 10:11:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zdravi recepti]]></category>
		<category><![CDATA[ručak]]></category>
		<category><![CDATA[zdrav ručak]]></category>
		<category><![CDATA[zdrava ishrana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://artfitness.rs/?p=578</guid>

					<description><![CDATA[<p>Uzimajući u obzir da nam je prioritet zdrav pristup životu i ishrani, baziraćemo se na namirnice sa kvalitetnim nutritivnim vrednostima. Kada je zdrav ručak u pitanju, možemo da unesemo 600-800kcal kvailtetnih namirnica, u zavisnosti od trenažnog sadržaja i opterećenja taj opseg varira, može da bude i viši ili za nijansu niži.Kalorijske vrednosti namirnica pogodnih za ručak:Pileća ... <a title="Predlozi za zdrav ručak sa kalorijskim vrednostima" class="read-more" href="http://artfitness.rs/predlozi-za-zdrav-rucak-sa-kalorijskim-vrednostima/" aria-label="More on Predlozi za zdrav ručak sa kalorijskim vrednostima">Pročitaj više</a></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://artfitness.rs/predlozi-za-zdrav-rucak-sa-kalorijskim-vrednostima/">Predlozi za zdrav ručak sa kalorijskim vrednostima</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://artfitness.rs">Artfitness - Fitnes klub za žene</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kako smanjiti procenat masti u telu</title>
		<link>http://artfitness.rs/kako-smanjiti-procenat-masti-u-telu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Artfitness]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2016 12:20:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vežbanje]]></category>
		<category><![CDATA[masti u telu]]></category>
		<category><![CDATA[procenat masti]]></category>
		<category><![CDATA[vežbanje]]></category>
		<category><![CDATA[zdrava ishrana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://artfitness.rs/?p=572</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ako želite izdefinisano telo moraćete da smanjite količinu masti u telu. Ne samo da će gubitak masti doprineti da se bolje osećate i izgledate nego ćete i unaprediti zdravstveno stanje vašeg srca. Istraživanja su pokazala da Amerikanci ne samo da se goje u rekordno kratkom vremenu već i istovremeno gube na mišićnoj masi. Zdravstveno gledano, ... <a title="Kako smanjiti procenat masti u telu" class="read-more" href="http://artfitness.rs/kako-smanjiti-procenat-masti-u-telu/" aria-label="More on Kako smanjiti procenat masti u telu">Pročitaj više</a></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://artfitness.rs/kako-smanjiti-procenat-masti-u-telu/">Kako smanjiti procenat masti u telu</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://artfitness.rs">Artfitness - Fitnes klub za žene</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Personalni trening / prednosti</title>
		<link>http://artfitness.rs/personalni-trening-prednosti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Artfitness]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Apr 2016 12:35:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vežbanje]]></category>
		<category><![CDATA[artfitness]]></category>
		<category><![CDATA[personalni trening]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://artfitness.rs/?p=559</guid>

					<description><![CDATA[<p>Personalni trening je najpouzdaniji i najefikasniji vid vežbanja jer omogućuje da za kratak period postignete željene rezultate.Najveća je prednost vežbanja s personalnim trenerom, u odnosu na sve druge fitnes programe, u tome što se trening prilagođava vašim individualnim potrebama i ciljevima. Za većinu ljudi redovan odlazak u fitnes centre, održavanje visokog nivoa motivacije i stalni ... <a title="Personalni trening / prednosti" class="read-more" href="http://artfitness.rs/personalni-trening-prednosti/" aria-label="More on Personalni trening / prednosti">Pročitaj više</a></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://artfitness.rs/personalni-trening-prednosti/">Personalni trening / prednosti</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://artfitness.rs">Artfitness - Fitnes klub za žene</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
